jimmymccready
Verified User
The polling spread recognizes that Emerson is the outlier that proves Trump remains in deep trouble.
Polling Data
Poll Date Sample Support Oppose Spread
RCP Average 11/9 - 11/20 -- 48.0 44.7 Support +3.3
Emerson 11/17 - 11/20 1092 RV 43 45 Oppose +2
Reuters/Ipsos 11/18 - 11/19 960 RV 48 42 Support +6
Economist/YouGov 11/17 - 11/19 1224 RV 48 42 Support +6
NPR/PBS/Marist 11/11 - 11/15 988 RV 48 46 Support +2
Politico/Morning Consult 11/15 - 11/17 1994 RV 48 46 Support +2
CBS News 11/9 - 11/11 3380 A 53 47 Support +6
https://www.realclearpolitics.com/e...eachment_inquiry_of_president_trump-6956.html
Polling Data
Poll Date Sample Support Oppose Spread
RCP Average 11/9 - 11/20 -- 48.0 44.7 Support +3.3
Emerson 11/17 - 11/20 1092 RV 43 45 Oppose +2
Reuters/Ipsos 11/18 - 11/19 960 RV 48 42 Support +6
Economist/YouGov 11/17 - 11/19 1224 RV 48 42 Support +6
NPR/PBS/Marist 11/11 - 11/15 988 RV 48 46 Support +2
Politico/Morning Consult 11/15 - 11/17 1994 RV 48 46 Support +2
CBS News 11/9 - 11/11 3380 A 53 47 Support +6
https://www.realclearpolitics.com/e...eachment_inquiry_of_president_trump-6956.html