Topspin
Verified User
Tax burdens around the world
Country Single, no kids Married, 2 kids Country Single, no kids Married, 2 kids
Australia 28.3% 16.0% Korea 17.3% 16.2%
Austria 47.4% 35.5% Luxembourg 35.3% 12.2%
Belgium 55.4% 40.3% Mexico 18.2% 18.2%
Canada 31.6% 21.5% Netherlands 38.6% 29.1%
Czech Republic 43.8% 27.1% New Zealand 20.5% 14.5%
Denmark 41.4% 29.6% Norway 37.3% 29.6%
Finland 44.6% 38.4% Poland 43.6% 42.1%
France 50.1% 41.7% Portugal 36.2% 26.6%
Germany 51.8% 35.7% Slovak Republic 38.3% 23.2%
Greece 38.8% 39.2% Spain 39.0% 33.4%
Hungary 50.5% 39.9% Sweden 47.9% 42.4%
Iceland 29.0% 11.0% Switzerland 29.5% 18.6%
Ireland 25.7% 8.1% Turkey 42.7% 42.7%
Italy 45.4% 35.2% United Kingdom 33.5% 27.1%
Japan 27.7% 24.9% United States 29.1% 11.9%
Source: OECD, 2005 data
Country Single, no kids Married, 2 kids Country Single, no kids Married, 2 kids
Australia 28.3% 16.0% Korea 17.3% 16.2%
Austria 47.4% 35.5% Luxembourg 35.3% 12.2%
Belgium 55.4% 40.3% Mexico 18.2% 18.2%
Canada 31.6% 21.5% Netherlands 38.6% 29.1%
Czech Republic 43.8% 27.1% New Zealand 20.5% 14.5%
Denmark 41.4% 29.6% Norway 37.3% 29.6%
Finland 44.6% 38.4% Poland 43.6% 42.1%
France 50.1% 41.7% Portugal 36.2% 26.6%
Germany 51.8% 35.7% Slovak Republic 38.3% 23.2%
Greece 38.8% 39.2% Spain 39.0% 33.4%
Hungary 50.5% 39.9% Sweden 47.9% 42.4%
Iceland 29.0% 11.0% Switzerland 29.5% 18.6%
Ireland 25.7% 8.1% Turkey 42.7% 42.7%
Italy 45.4% 35.2% United Kingdom 33.5% 27.1%
Japan 27.7% 24.9% United States 29.1% 11.9%
Source: OECD, 2005 data